Weekly or bi-weekly cleaning to keep your home consistently clean and fresh.
| Home Size | Price |
|---|---|
| Up to 1,750 sqft | $150 |
| 1,751 – 2,000 sqft | $165 |
| 2,001 – 2,500 sqft | $180 |
| 2,501 – 3,000 sqft | $195 |
| 3,001 – 3,500 sqft | $210 |
| 3,501 – 4,000 sqft | $225 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $260 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $300 |
| 6,000+ sqft | Custom Quote |
Move-in/out or detailed top-to-bottom cleaning for a fresh start.
| Home Size | Starting Price |
|---|---|
| Up to 1,750 sqft | $330+ |
| 1,751 – 2,000 sqft | $400+ |
| 2,001 – 2,500 sqft | $430+ |
| 2,501 – 3,000 sqft | $460+ |
| 3,001 – 3,500 sqft | $560+ |
| 3,501 – 4,000 sqft | $660+ |
| 4,001 – 5,000 sqft | $760+ |
| 5,001 – 6,000 sqft | $890+ |
| 6,000+ sqft | Custom Quote |
Maintain a clean, healthy and welcoming home with monthly care.
| Home Size | Price |
|---|---|
| Up to 1,750 sqft | $190 |
| 1,751 – 2,000 sqft | $215 |
| 2,001 – 2,500 sqft | $235 |
| 2,501 – 3,000 sqft | $255 |
| 3,001 – 3,500 sqft | $275 |
| 3,501 – 4,000 sqft | $305 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $340 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $400 |
| 6,000+ sqft | Custom Quote |